El Torneo del Sol que organiza Univerisdad es uno de los más importantes en el país. Este año se superó la cantidad de equipo del año pasado. Además se aumento la cantidad de torneos. Además de damas y varones, habrá uno para equipos de intermedia.
Las chicas de primera jugarán divididas en cuatro zonas. Los partidos se dispuataran en cuatro canchas: El Palomar será la central. San Juan RC será la número dos; Lomas la número tres y la cuatro será Amancay.
En la zona A estará Univerisdad junto a Nueva Chicago y Talleres. El primer partido será el jueves desde las 16 horas entes Universidad y las cordobesas de Talleres, en el Palomar.
La zona B está integrada oro Amancay, Maristas de San Rafael, Los Tarcos de Tucumán y Córdoba Athlétic. El primer partido lo jugarán Las Pingüinas frente a Córdoba Athlétic, desde las 16 horas.
La zona C compuesta por Lomas de Rivadavia junto a Palermo Bajo de Córdoba, Colegio San Rafael y Santa Fe Rugby. El primer partido será a las 16 horas en cancha del Barrio Fortabat. Las Cementeras se enfrentarán ante Santa Fe Rugby.
La zona D tiene a San Juan Rugby que competirá en la primera rueda contra Universitario de La Plata, Arquitectura de Buenos Aires y Universidad Nacional de Cuyo. Las Piuquenes se enfrentarán ante Arquitectura desde las 16 horas, el próximo jueves
El torneo se jugará viernes durante todo el día. El sábado por la mañana y el domingo a la mañana las finales.
ZONA A | ZONA B | ZONA C | ZONA D |
UNSJ | AMANCAY | LOMAS | UNIV. DE LA PLATA |
CHICAGO BS. COMO. | MARISTAS SAN RAFAEL | COLEGIO SAN RAFAEL | ARQUITECTURA BS. COMO. |
TALLERES CBA. | LOS TARCOS TUCUMAN | PALERMO BAJO | SJRC |
CBA. ATLÉTICO | SANTA FE RUGBY | UNIV. DE CUYO |
DIA JUEVES
CANCHA | HORA | ZONA | Part . Nº | ||
1 | 16:00 | UN | 1 | UNSJ | TALLERES |
2 | 16:00 | re | 2 | SJRC . | ARQUITECTURA |
3 | 16:00 | C | 3 | LOMAS | STA. FE RUGBY |
4 4 | 16:00 | si | 4 4 | AMANCAY | CBA. ATLÉTICO |
4 4 | 17.15 | re | 5 5 | UNIV. LA PLATA | UNIV. DE CUYO |
2 | 18.30 | si | 6 6 | MARISTAS | LOS TARCOS |
1 | 21:00 | C | 7 7 | COLEGIO SAN RAFAEL | PALERMO BAJO |
DIA VIERNES
CANCHA | HORA | ZONA | Part . Nº | ||
1 | 8,30 | UN | 8 | UNSJ VS. CHICAGO | CHICAGO |
2 | 8,30 | re | 9 9 | SJRC VS. UNIV. DE CUYO | UNIV. DE CUYO |
3 | 8,30 | C | 10 | LOMAS VS. COLEGIO S. RAFAEL | COLEGIO SAN RAFAEL |
4 4 | 8,30 | si | 11 | CBA. ATLETISMO VS. LOS TARCOS | LOS TARCOS |
4 4 | 9.45 | si | 12 | AMANCAY VS. MARISTAS | MARISTAS |
1 | 11.00 | re | 13 | UNIV. DE LA PLATA VS. ARQUITECTURA | ARQUITECTURA |
2 | 11.00 | C | 14 | STA. FE RUGBY | PALERMO BAJO |
4 4 | 16.00 | UN | 15 | CHICAGO | TALLERES |
1 | 17.15 | re | dieciséis | ARQUITECTURA | UNIV. DE CUYO |
3 | 17.15 | C | 17 | LOMAS | PALERMO BAJO |
2 | 17.15 | re | 18 años | SJRC | UNIV. DE LA PLATA |
4 4 | 17.15 | si | 19 | AMANCAY | LOS TARCOS |
3 | 18.30 | C | 20 | COLEGIO SAN RAFAEL | STA. FE RUGBY |
3 | 19,45 | si | 21 | MARISTAS SR | CBA. ATLÉTICO |
DIA SABADO
DIA DOMINGO
CANCHA | HORA | ZONA | Part . Nº | ||
2 | 8,30 | 5-6 | GANADOR PARTIDO 25 | GANADOR PARTIDO 26 | |
3 | 8,30 | 9-10 | GANADOR PARTIDO 27 | GANADOR PARTIDO 29 | |
2 | 9.45 | 7-8 | PERDEDOR PARTIDO 25 | PERDEDOR PARTIDO 26 | |
3 | 9.45 | 3-4 | PERDEDOR PARTIDO 23 | PERDEDOR PARTIDO 24 | |
4 4 | 9.45 | 11-12 | PERDEDOR PARTIDO 27 | PERDEDOR PARTIDO 29 | |
4 4 | 11.00 | 13-15 | 4º ZONA C | 4º ZONA B | |
1 | 10.00 | 1-2 | GANADOR PARTIDO 23 | GANADOR PARTIDO 24 |