MUNDIAL DE FRANCIA 2023
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A |
|||||||
N° | EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PE | PP | PB |
1 | Francia | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Nueva Zelanda | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Italia | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | Uruguay | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Namibia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO B |
|||||||
N° | EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PE | PP | PB |
1 | Irlanda | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sudáfrica | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Escocia | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Tonga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Rumania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO C |
|||||||
N° | EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PE | PP | PB |
1 | Gales | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | Fiji | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Australia | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D |
|||||||
N° | EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PE | PP | PB |
1 | Inglaterra | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | Japón | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Samoa | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RESULTADOS
1º FECHA |
|||
DÍA | HORARIO | PARTIDO | GRUPO |
08-sep | 16:15 | Francia 27-13 Nueva Zelanda | A |
09-sep | 08:00 | Italia 52-08 Namibia | A |
09-sep | 10:30 | Irlanda 82-08 Rumania | B |
09-sep | 13:00 | Australia 35-15 Georgia | C |
09-sep | 16:00 | Inglaterra 27-10 Argentina | D |
10-sep | 08:00 | Japón 42-12 Chile | D |
10-sep | 12:45 | Sudáfrica 18-03 Escocia | B |
10-sep | 16:00 | Gales 32-26 Fiji | C |
2º FECHA |
|||
DÍA | HORARIO | PARTIDO | GRUPO |
14-sep | 16:00 | Francia 27-12 Uruguay | A |
15-sep | 16:00 | Nueva Zelanda 71-03 Namibia | A |
16-sep | 10:00 | Samoa 43-10 Chile | D |
16-sep | 12:45 | Gales 28-08 Portugal | C |
16-sep | 16:00 | Irlanda 59-16 Tonga | B |
17-sep | 10:00 | Sudáfrica 76-00 Rumania | B |
17-sep | 12:45 | Australia 15-22 Fiji | C |
17-sep | 16:00 | Inglaterra 34-12 Japón | D |
3º FECHA |
|||
DÍA | HORARIO | PARTIDO | GRUPO |
20-sep | 12:45 | Italia 38-17 Uruguay | A |
21-sep | 16:00 | Francia 96-00 Namibia | A |
22-sep | 12:45 | Argentina 19-10 Samoa | D |
23-sep | 09:00 | Georgia 18-18 Portugal | C |
23-sep | 12:45 | Inglaterra 71-00 Chile | D |
23-sep | 16:00 | Sudáfrica 08-13 Irlanda | B |
24-sep | 12:45 | Escocia 44-17 Tonga | B |
24-sep | 16:00 | Gales 40-06 Australia | C |
4º FECHA |
|||
DÍA | HORARIO | PARTIDO | GRUPO |
27-sep | 12:45 | Uruguay 36-26 Namibia | A |
28-sep | 16:00 | Japón 28-22 Samoa | D |
29-sep | 16:00 | Nueva Zelanda 96-17 Italia | A |
30-sep | 10:00 | Argentina vs. Chile | D |
30-sep | 12:45 | Fiji vs. Georgia | C |
30-sep | 16:00 | Escocia vs. Rumania | B |
01-oct | 12:45 | Australia vs. Portugal | C |
01-oct | 16:00 | Sudáfrica vs. Tonga | B |
5º FECHA |
|||
DÍA | HORARIO | PARTIDO | GRUPO |
05-oct | 16:00 | Nueva Zelanda vs. Uruguay | A |
06-oct | 16:00 | Francia vs. Italia | D |
07-oct | 10:00 | Gales vs. Georgia | C |
07-oct | 12:45 | Inglaterra vs. Samoa | D |
07-oct | 16:00 | Irlanda vs. Escocia | B |
08-oct | 08:00 | Japón vs. Argentina | D |
08-oct | 12:45 | Tonga vs. Rumania | B |
08-oct | 17:00 | Fiji vs. Portugal | C |