TABLA DE POSICIONES
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Marista* | 61 | 13 | 13 | 0 | 0 | 626 | 224 | 402 | 9 |
2 | Los Tordos* | 55 | 13 | 11 | 0 | 2 | 569 | 256 | 313 | 11 |
3 | Liceo* | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 425 | 358 | 67 | 6 |
4 | CPBM* | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 355 | 271 | 84 | 6 |
5 | Universidad | 35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 379 | 376 | 3 | 3 |
6 | Mendoza RC | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 362 | 354 | 8 | 3 |
7 | Teqüe | 25 | 13 | 5 | 1 | 7 | 229 | 270 | -41 | 3 |
8 | San Juan RC** | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 251 | 422 | -171 | 6 |
9 | Huazihul** | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 258 | 639 | -381 | 2 |
10 | Banco*** | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 229 | 483 | -254 | 2 |
FIXTURE
2º FASE
1º Fecha – 29 de junio | 2º Fecha – 07 de julio | |||||||
Zona A | Zona A | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Liceo | 29 | 30 | Universidad | Marista | 50 | 17 | Teqüe | |
Banco | 06 | 67 | Marista | Universidad | 47 | 14 | Banco | |
Libre: Teqüe | Libre: Liceo | |||||||
Zona B | Zona B | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
CPBM | 30 | 20 | Mendoza RC | Los Tordos | 42 | 20 | San Juan RC | |
Huazihul | 12 | 67 | Los Tordos | Mendoza RC | 64 | 21 | Huazihul | |
Libre: San Juan RC | Libre: CPBM | |||||||
3º Fecha – 13 de julio | 4º Fecha – 20 de julio | |||||||
Zona A | Zona A | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Marista | 59 | 32 | Liceo | Teqüe | 22 | 25 | Universidad | |
Teqüe | 23 | 07 | Banco | Banco | 18 | 43 | Liceo | |
Libre: Universidad | Libre: Marista | |||||||
Zona B | Zona B | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Los Tordos | 36 | 20 | CPBM | San Juan RC | 13 | 19 | Mendoza RC | |
San Juan RC | 31 | 27 | Huazihul | Huazihul | 28 | 52 | CPBM | |
Libre: Mendoza RC | Libre: Los Tordos | |||||||
5º Fecha – 27 de julio | ||||||||
Zona A | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Liceo | 30 | 20 | Teqüe | |||||
Universidad | 16 | 26 | Marista | |||||
Libre: Banco | ||||||||
Zona B | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
CPBM | 51 | 08 | San Juan RC | |||||
Mendoza RC | 17 | 45 | Los Tordos | |||||
Libre: Huazihul |
1º FASE
1º Fecha – 06 y 07 de abril | 2º Fecha – 13 y 14 de abril | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 22 | 32 | Mendoza RC | Teqüe | 45 | 20 | Huazihul | |
Marista | 40 | 17 | Banco | Los Tordos | 24 | 07 | CPBM | |
Liceo | 33 | 30 | San Juan RC | Universidad | 15 | 28 | Liceo | |
CPBM | 29 | 26 | Universidad | San Juan RC | 20 | 27 | Marista | |
Teqüe | 27 | 26 | Los Tordos | Banco | 16 | 17 | Mendoza RC | |
3º Fecha- 27 y 28 de abril | 4º Fecha- 04 y 05 de mayo | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 35 | 31 | Banco | CPBM | 64 | 12 | Huazihul | |
Mendoza RC | 57 | 07 | San Juan RC | Teqüe | 26 | 22 | Liceo | |
Marista | 91 | 14 | Universidad | Los Tordos | 23 | 27 | Marista | |
Liceo | 27 | 31 | Los Tordos | Universidad | 35 | 20 | Mendoza RC | |
CPBM | 25 | 05 | Teqüe | San Juan RC | 33 | 20 | Banco | |
5º Fecha- 11 y 12 de mayo | 6º Fecha- 18 y 19 de mayo | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 00 | 28 | San Juan RC | Liceo | 66 | 19 | Huazihul | |
Banco | 20 | 34 | Universidad | CPBM | 03 | 58 | Marista | |
Mendoza RC | 29 | 47 | Los Tordos | Teqüe | 27 | 27 | Mendoza RC | |
Marista | 45 | 29 | Teqüe | Los Tordos | 60 | 17 | Banco | |
Liceo | 23 | 22 | CPBM | Universidad | 35 | 15 | San Juan RC | |
7º Fecha – 01 y 02 de junio | 8º Fecha- 08 y 09 de junio | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 19 | 26 | Universidad | Marista | 74 | 17 | Huazihul | |
San Juan RC | 05 | 65 | Los Tordos | Liceo | 30 | 27 | Mendoza RC | |
Banco | 20 | 17 | Teqüe | CPBM | 20 | 00 | Banco | |
Mendoza RC | 21 | 17 | CPBM | Teqüe | 34 | 31 | San Juan RC | |
Marista | 18 | 15 | Liceo | Los Tordos | 44 | 22 | Universidad | |
9º Fecha – 15 y 16 de junio | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Huazihul | 26 | 59 | Los Tordos | |||||
Universidad | 54 | 19 | Teqüe | |||||
San Juan RC | 10 | 15 | CPBM | |||||
Banco | 33 | 47 | Liceo | |||||
Mendoza RC | 15 | 44 | Marista |