TABLA DE POSICIONES
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Universitario* | 59 | 13 | 12 | 0 | 1 | 656 | 126 | 530 | 11 |
2 | Peumayén** | 58 | 13 | 12 | 0 | 1 | 849 | 172 | 677 | 10 |
3 | San Jorge | 53 | 13 | 11 | 0 | 2 | 637 | 171 | 466 | 9 |
4 | Tacurú** | 41 | 13 | 8 | 0 | 5 | 524 | 273 | 251 | 9 |
5 | Jockey Club | 28 | 13 | 6 | 0 | 7 | 285 | 565 | -280 | 4 |
6 | SC Alfiles | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 410 | 411 | -1 | 5 |
7 | Belgrano | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 375 | 411 | -36 | 3 |
8 | Rivadavia | 22 | 13 | 5 | 0 | 7 | 268 | 539 | -271 | 2 |
9 | Chancay | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 127 | 720 | -593 | 2 |
10 | Los Teros | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 72 | 855 | -783 | 1 |
FIXTURE
2º FASE
1º Fecha – 29 de junio | 2º Fecha – 07 de julio | |||||||
Zona A | Zona A | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
San Jorge | 115 | 05 | Jockey Club | Peumayén | 76 | 07 | Rivadavia | |
Chancay | 10 | 80 | Peumayén | Jockey Club | 21 | 00 | Chancay | |
Libre: Rivadavia | Libre: San Jorge | |||||||
Zona B | Zona B | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Tacurú | 48 | 26 | Belgrano | Universitario | 82 | 11 | SC Alfiles | |
Los Teros | 00 | 21 | Universitario | Belgrano | 21 | 00 | Los Teros | |
Libre: SC Alfiles | Libre: Tacurú | |||||||
3º Fecha – 13 de julio | 4º Fecha – 20 de julio | |||||||
Zona A | Zona A | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Peumayén | 36 | 19 | San Jorge | Rivadavia | 44 | 17 | Jockey Club | |
Rivadavia | 44 | 12 | Chancay | Chancay | 05 | 35 | San Jorge | |
Libre: Jockey Club | Libre: Peumayén | |||||||
Zona B | Zona B | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Universitario | 48 | 00 | Tacurú | SC Alfiles | 38 | 15 | Belgrano | |
SC Alfiles | 21 | 00 | Los Teros | Los Teros | 00 | 21 | Tacurú | |
Libre: Belgrano | Libre: Universitario | |||||||
5º Fecha – 27 de julio | ||||||||
Zona A | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
San Jorge | 50 | 15 | Rivadavia | |||||
Jockey Club | 10 | 83 | Peumayén | |||||
Libre: Chancay | ||||||||
Zona B | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Tacurú | 28 | 51 | SC Alfiles | |||||
Belgrano | 20 | 48 | Universitario | |||||
Libre: Los Teros |
1º FASE
1º Fecha- 06 y 07 de abril | 2º Fecha- 13 y 14 de abril | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Los Teros | 14 | 20 | Chancay | Tacurú | 21 | 00 | Los Teros | |
Belgrano | 34 | 25 | SC Alfiles | Rivadavia | 07 | 46 | Universitario | |
Peumayén | 45 | 17 | Jockey Club | San Jorge | 12 | 07 | Peumayén | |
Universitario | 20 | 10 | San Jorge | Jockey Club | 41 | 26 | Belgrano | |
Tacurú | 92 | 00 | Rivadavia | SC Alfiles | 49 | 25 | Chancay | |
3º Fecha- 27 y 28 de abril | 4º Fecha- 04 y 05 de mayo | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Los Teros | 07 | 97 | SC Alfiles | Universitario | 137 | 00 | Los Teros | |
Chancay | 16 | 22 | Jockey Club | Tacurú | 21 | 23 | Peumayén | |
Belgrano | 10 | 36 | San Jorge | Rivadavia | 12 | 38 | Belgrano | |
Peumayén | 59 | 15 | Rivadavia | San Jorge | 74 | 05 | Chancay | |
Universitario | 28 | 19 | Tacurú | Jockey Club | 29 | 35 | SC Alfiles | |
5º Fecha- 11 y 12 de mayo | 6º Fecha – 18 y 19 de mayo | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Los Teros | 19 | 34 | Jockey Club | Peumayén | 191 | 03 | Los Teros | |
SC Alfiles | 15 | 22 | San Jorge | Universitario | 55 | 05 | Belgrano | |
Chancay | 07 | 19 | Rivadavia | Tacurú | 127 | 07 | Chancay | |
Belgrano | 05 | 50 | Tacurú | Rivadavia | 31 | 21 | SC Alfiles | |
Peumayén | 22 | 15 | Universitario | San Jorge | 39 | 15 | Jockey Club | |
7º Fecha – 01 y 02 de junio | 8º Fecha – 08 y 09 de junio | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Los Teros | 06 | 125 | San Jorge | Belgrano | 136 | 00 | Los Teros | |
Jockey Club | 63 | 26 | Rivadavia | Peumayén | 132 | 07 | Chancay | |
SC Alfiles | 15 | 43 | Tacurú | Universitario | 45 | 19 | SC Alfiles | |
Chancay | 00 | 83 | Universitario | Tacurú | 66 | 22 | Jockey Club | |
Belgrano | 21 | 45 | Peumayén | Rivadavia | 17 | 45 | San Jorge | |
9º Fecha – 15 y 16 de junio | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Los Teros | 23 | 31 | Rivadavia | |||||
San Jorge | 48 | 15 | Tacurú | |||||
Jockey Club | 11 | 45 | Universitario | |||||
SC Alfiles | 15 | 50 | Peumayén | |||||
Chancay | 13 | 18 | Belgrano |