TABLA DE POSICIONES
| Nº | Club | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | Bonus | Puntos |
| 1 | Mendoza RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 69 | 58 | 1 | 13 |
| 2 | Huazihul | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 77 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Peumayén | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 74 | -20 | 1 | 5 |
| 4 | Belgrano | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 124 | -42 | 1 | 1 |
FIXTURE
| 1º Fecha 15-16/07 | |||
| Peumayén | 13 | 29 | Mendoza RC |
| Huazihul | 38 | 24 | Belgrano |
| 2º Fecha 22-23/07 | |||
| Mendoza RC | 35 | 20 | Huazihul |
| Belgrano | 22 | 23 | Peumayén |
| 3º Fecha 29-30/07 | |||
| Huazihul | 23 | 18 | Peumayén |
| Mendoza RC | 63 | 36 | Belgrano |
