TABLA DE POSICIONES
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Peumayén | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 33 | 40 | 1 |
2 | Banco | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 38 | 39 | 1 |
3 | SC Alfiles | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 47 | 30 | 1 |
4 | Jockey Club | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 | 0 |
5 | San Jorge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 |
6 | Universitario | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0 |
7 | Huazihul | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 45 | -13 | 1 |
8 | Tacurú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 99 | -67 | 0 |
FIXTURE
2° FASE
1º FECHA – 05/06 DE JULIO | 2º FECHA – 12/13 DE JULIO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 19 | 27 | Universitario | Huazihul | 13 | 18 | Peumayén | |
Peumayén | 55 | 20 | Jockey Club | Banco | 45 | 31 | Universitario | |
Banco | 32 | 07 | Tacurú RH | San Jorge | 07 | 32 | Jockey Club | |
San Jorge | 22 | 10 | SC Alfiles | SC Alfiles | 67 | 25 | Tacurú RH | |
3º FECHA – 19/20 DE JULIO | 4º FECHA – 09/10 DE AGOSTO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Tacurú RH | Huazihul | Banco | Huazihul | |||||
Jockey Club | SC Alfiles | San Jorge | Peumayén | |||||
Universitario | San Jorge | SC Alfiles | Universitario | |||||
Peumayén | Banco | Tacurú RH | Jockey Club | |||||
5º FECHA – 16/17 DE AGOSTO | 6º FECHA – 23/24 DE AGOSTO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | Jockey Club | San Jorge | Huazihul | |||||
Universitario | Tacurú RH | SC Alfiles | Banco | |||||
Peumayén | SC Alfiles | Tacurú RH | Peumayén | |||||
Banco | San Jorge | Jockey Club | Universitario | |||||
7º FECHA – 13/14 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Huazihul | SC Alfiles | |||||||
Tacurú RH | San Jorge | |||||||
Jockey Club | Banco | |||||||
Universitario | Peumayén |
1º FASE
1º FECHA – 29 DE MARZO | 2º FECHA – 05 DE ABRIL | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Rivadavia RC | 17 | 54 | Huazihul | Belgrano | 18 | 34 | Huazihul | |
SC Alfiles | 29 | 18 | Belgrano | Rivadavia RC | 27 | 29 | Jockey Club | |
Tacurú | 30 | 25 | Jockey Club | SC Alfiles | 30 | 17 | San Jorge | |
Banco | 23 | 19 | San Jorge | Tacurú | 29 | 17 | Banco | |
3º FECHA – 12 DE ABRIL | 4º FECHA – 19 DE ABRIL | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 48 | 17 | Tacurú | Huazihul | 33 | 13 | Jockey Club | |
Banco | 19 | 13 | SC Alfiles | Belgrano | 03 | 29 | San Jorge | |
San Jorge | 55 | 24 | Rivadavia RC | Rivadavia RC | 28 | 28 | Banco | |
Jockey Club | 61 | 25 | Belgrano | SC Alfiles | 48 | 27 | Tacurú | |
5º FECHA – 10 DE MAYO | 6º FECHA – 24 DE MAYO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
SC Alfiles | 34 | 31 | Huazihul | Huazihul | 45 | 17 | San Jorge | |
Tacurú | 49 | 14 | Rivadavia RC | Jockey Club | 39 | 32 | Banco | |
Banco | 24 | 26 | Belgrano | Belgrano | 54 | 14 | Tacurú | |
San Jorge | 27 | 14 | Jockey Club | Rivadavia RC | 17 | 53 | SC Alfiles | |
7º FECHA – 31 DE MAYO | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Banco | 30 | 12 | Huazihul | |||||
San Jorge | 46 | 23 | Tacurú | |||||
Jockey Club | 12 | 17 | SC Alfiles | |||||
Belgrano | 28 | 03 | Rivadavia RC |