TABLA DE POSICIONES
| Nº | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | Bonus |
| 1 | Huazihul | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 143 | 42 | 101 | 3 |
| 2 | Banco | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 105 | -2 | 1 |
| 3 | Universitario | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 93 | 78 | 15 | 1 |
| 4 | Jockey Club | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 135 | 109 | 26 | 1 |
| 5 | Peumayén | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 171 | 75 | 96 | 3 |
| 6 | Tacurú RH | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 110 | 2 | 2 |
| 7 | SC Alfiles | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 165 | -72 | 2 |
| 8 | Rivadavia RC | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111 | 245 | -134 | 0 |
FIXTURE
| FECHA 1 – 23/05/2026 | FECHA 2 – 06/06/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Rivadavia RC | 17 | 78 | Peumayén | Peumayén | 55 | 11 | Tacurú RH | |
| Universitario | 17 | 16 | Tacurú RH | Banco | 32 | 16 | Rivadavia RC | |
| Banco | 22 | 15 | SC Alfiles | Jockey Club | 22 | 22 | Universitario | |
| Huazihul | 33 | 16 | Jockey Club | SC Alfiles | 03 | 57 | Huazihul | |
| FECHA 3 – 13/06/2026 | FECHA 4 – 04/07/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| SC Alfiles | 13 | 05 | Peumayén | Peumayén | 33 | 34 | Jockey Club | |
| Huazihul | 28 | 23 | Universitario | Banco | 32 | 25 | Huazihul | |
| Rivadavia RC | 21 | 63 | Jockey Club | Tacurú RH | 36 | 21 | SC Alfiles | |
| Tacurú RH | 49 | 17 | Banco | Universitario | 31 | 12 | Rivadavia RC | |
| FECHA 5 – 12/07/2026 | FECHA 6 – 18/07/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Peumayén | Universitario | Banco | Peumayén | |||||
| Rivadavia RC | 45 | 41 | SC Alfiles | Tacurú RH | Jockey Club | |||
| Huazihul | Tacurú RH | Rivadavia RC | Huazihul | |||||
| Jockey Club | Banco | SC Alfiles | Universitario | |||||
| FECHA 7 – 08/08/2026 | FECHA 8 – 22/08/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Peumayén | Huazihul | Peumayén | Rivadavia RC | |||||
| Jockey Club | SC Alfiles | Tacurú RH | Universitario | |||||
| Universitario | Banco | SC Alfiles | Banco | |||||
| Tacurú RH | Rivadavia RC | Jockey Club | Huazihul | |||||
| FECHA 9 – 29/08/2026 | FECHA 10 – 06/09/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Tacurú RH | Peumayén | Peumayén | SC Alfiles | |||||
| Rivadavia RC | Banco | Universitario | Huazihul | |||||
| Universitario | Jockey Club | Jockey Club | Rivadavia RC | |||||
| Huazihul | SC Alfiles | Banco | Tacurú RH | |||||
| FECHA 11 – 19/09/2026 | FECHA 12 – 26/09/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Jockey Club | Peumayén | Universitario | Peumayén | |||||
| Huazihul | Banco | SC Alfiles | Rivadavia RC | |||||
| Tacurú RH | SC Alfiles | Tacurú RH | Huazihul | |||||
| Rivadavia RC | Universitario | Banco | Jockey Club | |||||
| FECHA 13 – 03/10/2026 | FECHA 14 – 17/10/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Peumayén | Banco | Huazihul | Peumayén | |||||
| Jockey Club | Tacurú RH | SC Alfiles | Jockey Club | |||||
| Huazihul | Rivadavia RC | Banco | Universitario | |||||
| Universitario | SC Alfiles | Rivadavia RC | Tacurú RH | |||||
SEMIFINALES
| SEMIFINALES – 24/10/2026 | FINALES – 31/10/2026 | |||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |
| 1 | 4 | GAN P1 | GAN P2 | |||||
| 2 | 3 | |||||||
REVÁLIDA
| FECHA 1 – 08/11/2026 | FECHA 2 – 21/11/2026 | |||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |
| 7-ORO | 2-PLATA | 1-PLATA | 7-ORO | |||||
| 8-ORO | 1-PLATA | 2-PLATA | 8-ORO | |||||
| FECHA 3 – 28/11/2026 | ||||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |||||
| 7-ORO | 8-ORO | |||||||
| 1-PLATA | 2-PLATA | |||||||
