TABLA DE POSICIONES
| Nº | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | Bonus |
| 1 | CPBM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0 |
| 2 | Los Tordos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0 |
| 3 | Marista | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 4 | Mendoza RC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | Liceo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 6 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 1 |
| 7 | Teqüe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 1 |
| 8 | San Juan RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32 | -18 | 0 |
FIXTURE
| FECHA 1 – 23/05/2026 | FECHA 2 – 06/06/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Teqüe | 26 | 32 | Los Tordos | Los Tordos | Marista | |||
| Universitario | 25 | 27 | Marista | San Juan RC | Teqüe | |||
| San Juan RC | 14 | 32 | CPBM | Liceo | Universitario | |||
| Mendoza RC | 29 | 29 | Liceo | CPBM | Mendoza RC | |||
| FECHA 3 – 13/06/2026 | FECHA 4 – 04/07/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| CPBM | Los Tordos | Los Tordos | Liceo | |||||
| Mendoza RC | Universitario | San Juan RC | Mendoza RC | |||||
| Teqüe | Liceo | Marista | CPBM | |||||
| Marista | San Juan RC | Universitario | Teqüe | |||||
| FECHA 5 – 12/07/2026 | FECHA 6 – 18/07/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Los Tordos | Universitario | San Juan RC | Los Tordos | |||||
| Teqüe | CPBM | Marista | Liceo | |||||
| Mendoza RC | Marista | Teqüe | Mendoza RC | |||||
| Liceo | San Juan RC | CPBM | Universitario | |||||
| FECHA 7 – 08/08/2026 | FECHA 8 – 22/08/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Los Tordos | Mendoza RC | Los Tordos | Teqüe | |||||
| Liceo | CPBM | Marista | Universitario | |||||
| Universitario | San Juan RC | CPBM | San Juan RC | |||||
| Marista | Teqüe | Liceo | Mendoza RC | |||||
| FECHA 9 – 29/08/2026 | FECHA 10 – 06/09/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Marista | Los Tordos | Los Tordos | CPBM | |||||
| Teqüe | San Juan RC | Universitario | Mendoza RC | |||||
| Universitario | Liceo | Liceo | Teqüe | |||||
| Mendoza RC | CPBM | San Juan RC | Marista | |||||
| FECHA 11 – 19/09/2026 | FECHA 12 – 17/10/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Liceo | Los Tordos | Universitario | Los Tordos | |||||
| Mendoza RC | San Juan RC | CPBM | Teqüe | |||||
| Marista | CPBM | Marista | Mendoza RC | |||||
| Teqüe | Universitario | San Juan RC | Liceo | |||||
| FECHA 13 – 24/10/2026 | FECHA 14 – 31/10/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Los Tordos | San Juan RC | Mendoza RC | Los Tordos | |||||
| Liceo | Marista | CPBM | Liceo | |||||
| Mendoza RC | Teqüe | San Juan RC | Universitario | |||||
| Universitario | CPBM | Teqüe | Marista | |||||
SEMIFINALES
| SEMIFINALES – 07/11/2026 | FINALES – 14/11/2026 | |||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |
| 1 | 4 | GAN P1 | GAN P2 | |||||
| 2 | 3 | PER P1 | PER P2 | |||||
REVÁLIDA
| FECHA 1 – 08/11/2026 | FECHA 2 – 21/11/2026 | |||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |
| 7-ORO | 2-PLATA | 1-PLATA | 7-ORO | |||||
| 8-ORO | 1-PLATA | 2-PLATA | 8-ORO | |||||
| FECHA 3 – 28/11/2026 | ||||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |||||
| 7-ORO | 8-ORO | |||||||
| 1-PLATA | 2-PLATA | |||||||
