TABLA DE POSICIONES
| Nº | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | Bonus |
| 1 | Los Tordos | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 399 | 236 | 163 | 3 |
| 2 | Liceo | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 271 | 189 | 82 | 3 |
| 3 | Marista | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 259 | 191 | 68 | 5 |
| 4 | Mendoza RC | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 261 | 174 | 87 | 3 |
| 5 | San Juan RC | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 198 | 254 | -56 | 2 |
| 6 | CPBM | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 180 | 250 | -70 | 0 |
| 7 | Universitario | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 235 | 240 | -5 | 5 |
| 8 | Teqüe | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 104 | 324 | -220 | 1 |
FIXTURE
| FECHA 1 – 23/05/2026 | FECHA 2 – 06/06/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Teqüe | 26 | 32 | Los Tordos | Los Tordos | 35 | 31 | Marista | |
| Universitario | 25 | 27 | Marista | San Juan RC | 30 | 13 | Teqüe | |
| San Juan RC | 14 | 32 | CPBM | Liceo | 35 | 24 | Universitario | |
| Mendoza RC | 29 | 29 | Liceo | CPBM | 03 | 39 | Mendoza RC | |
| FECHA 3 – 13/06/2026 | FECHA 4 – 04/07/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| CPBM | 21 | 34 | Los Tordos | Los Tordos | 35 | 34 | Liceo | |
| Mendoza RC | 33 | 29 | Universitario | San Juan RC | 23 | 34 | Mendoza RC | |
| Teqüe | 07 | 35 | Liceo | Marista | 62 | 27 | CPBM | |
| Marista | 26 | 22 | San Juan RC | Universitario | 47 | 05 | Teqüe | |
| FECHA 5 – 12/07/2026 | FECHA 6 – 18/07/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Los Tordos | 55 | 52 | Universitario | San Juan RC | 32 | 68 | Los Tordos | |
| Teqüe | 22 | 33 | CPBM | Marista | 19 | 25 | Liceo | |
| Mendoza RC | 11 | 22 | Marista | Teqüe | 05 | 54 | Mendoza RC | |
| Liceo | 48 | 26 | San Juan RC | CPBM | 25 | 16 | Universitario | |
| FECHA 7 – 08/08/2026 | FECHA 8 – 22/08/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Los Tordos | 32 | 33 | Mendoza RC | Los Tordos | 110 | 07 | Teqüe | |
| Liceo | 34 | 21 | CPBM | Marista | 38 | 27 | Universitario | |
| Universitario | 15 | 22 | San Juan RC | CPBM | 18 | 29 | San Juan RC | |
| Marista | 34 | 19 | Teqüe | Liceo | 31 | 28 | Mendoza RC | |
| FECHA 9 – 29/08/2026 | FECHA 10 – 06/09/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Marista | Los Tordos | Los Tordos | CPBM | |||||
| Teqüe | San Juan RC | Universitario | Mendoza RC | |||||
| Universitario | Liceo | Liceo | Teqüe | |||||
| Mendoza RC | CPBM | San Juan RC | Marista | |||||
| FECHA 11 – 19/09/2026 | FECHA 12 – 17/10/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Liceo | Los Tordos | Universitario | Los Tordos | |||||
| Mendoza RC | San Juan RC | CPBM | Teqüe | |||||
| Marista | CPBM | Marista | Mendoza RC | |||||
| Teqüe | Universitario | San Juan RC | Liceo | |||||
| FECHA 13 – 24/10/2026 | FECHA 14 – 31/10/2026 | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | LOCAL | VISITANTE | |||||
| Los Tordos | San Juan RC | Mendoza RC | Los Tordos | |||||
| Liceo | Marista | CPBM | Liceo | |||||
| Mendoza RC | Teqüe | San Juan RC | Universitario | |||||
| Universitario | CPBM | Teqüe | Marista | |||||
SEMIFINALES
| SEMIFINALES – 07/11/2026 | FINALES – 14/11/2026 | |||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |
| 1 | 4 | GAN P1 | GAN P2 | |||||
| 2 | 3 | PER P1 | PER P2 | |||||
REVÁLIDA
| FECHA 1 – 08/11/2026 | FECHA 2 – 21/11/2026 | |||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |
| 7-ORO | 2-PLATA | 1-PLATA | 7-ORO | |||||
| 8-ORO | 1-PLATA | 2-PLATA | 8-ORO | |||||
| FECHA 3 – 28/11/2026 | ||||||||
| LOCAL | N° | N° | VISITANTE | |||||
| 7-ORO | 8-ORO | |||||||
| 1-PLATA | 2-PLATA | |||||||
