TABLA DE POSICIONES
ZONA A | ||||||||||
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Peumayén* | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 414 | 181 | 233 | 6 |
2 | Huazihul | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 272 | 201 | 71 | 4 |
3 | Universitario | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 258 | 240 | 18 | 4 |
4 | San Jorge | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 | 295 | -214 | 1 |
ZONA B | ||||||||||
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Jockey Club | 20 | 8 | 4 | 0 | 3 | 303 | 221 | 82 | 4 |
2 | Banco | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161 | 250 | -89 | 3 |
3 | SC Alfiles | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | 286 | -71 | 1 |
4 | Tacurú | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 251 | 281 | -30 | 2 |
*Ganador del grupo
FIXTURE
3° FASE
1º FECHA – 04 DE OCTUBRE | 2º FECHA – 18 DE OCTUBRE | 3º FECHA – 25 DE OCTUBRE | |||||||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||||||||
Peumayén | 49 | 34 | Universitario | San Jorge | Peumayén | Peumayén | Huazihul | ||||||
Huazihul | 21 | 00 | San Jorge | Huazihul | Universitario | Universitario | San Jorge | ||||||
Jockey Club | 11 | 20 | SC Alfiles | Tacurú RH | Jockey Club | Jockey Club | Banco | ||||||
Banco | 19 | 55 | Tacurú RH | Banco | SC Alfiles | SC Alfiles | Tacurú RH |
2° FASE
1º FECHA – 05/06 DE JULIO | 2º FECHA – 12/13 DE JULIO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 19 | 27 | Universitario | Huazihul | 13 | 18 | Peumayén | |
Peumayén | 55 | 20 | Jockey Club | Banco | 45 | 31 | Universitario | |
Banco | 32 | 07 | Tacurú RH | San Jorge | 07 | 32 | Jockey Club | |
San Jorge | 22 | 10 | SC Alfiles | SC Alfiles | 67 | 25 | Tacurú RH | |
3º FECHA – 19/20 DE JULIO | 4º FECHA – 09/10 DE AGOSTO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Tacurú RH | 37 | 37 | Huazihul | Banco | 22 | 15 | Huazihul | |
Jockey Club | 56 | 10 | SC Alfiles | San Jorge | 12 | 84 | Peumayén | |
Universitario | 21 | 00 | San Jorge | SC Alfiles | 32 | 31 | Universitario | |
Peumayén | 43 | 10 | Banco | Tacurú RH | 38 | 33 | Jockey Club | |
5º FECHA – 16/17 DE AGOSTO | 6º FECHA – 23/24 DE AGOSTO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 58 | 33 | Jockey Club | San Jorge | 37 | 44 | Huazihul | |
Universitario | 42 | 08 | Tacurú RH | SC Alfiles | 15 | 12 | Banco | |
Peumayén | 64 | 34 | SC Alfiles | Tacurú RH | 19 | 48 | Peumayén | |
Banco | 21 | 00 | San Jorge | Jockey Club | 34 | 33 | Universitario | |
7º FECHA – 13/14 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Huazihul | 65 | 27 | SC Alfiles | |||||
Tacurú RH | 62 | 03 | San Jorge | |||||
Jockey Club | 84 | 00 | Banco | |||||
Universitario | 39 | 53 | Peumayén |
1º FASE
1º FECHA – 29 DE MARZO | 2º FECHA – 05 DE ABRIL | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Rivadavia RC | 17 | 54 | Huazihul | Belgrano | 18 | 34 | Huazihul | |
SC Alfiles | 29 | 18 | Belgrano | Rivadavia RC | 27 | 29 | Jockey Club | |
Tacurú | 30 | 25 | Jockey Club | SC Alfiles | 30 | 17 | San Jorge | |
Banco | 23 | 19 | San Jorge | Tacurú | 29 | 17 | Banco | |
3º FECHA – 12 DE ABRIL | 4º FECHA – 19 DE ABRIL | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Huazihul | 48 | 17 | Tacurú | Huazihul | 33 | 13 | Jockey Club | |
Banco | 19 | 13 | SC Alfiles | Belgrano | 03 | 29 | San Jorge | |
San Jorge | 55 | 24 | Rivadavia RC | Rivadavia RC | 28 | 28 | Banco | |
Jockey Club | 61 | 25 | Belgrano | SC Alfiles | 48 | 27 | Tacurú | |
5º FECHA – 10 DE MAYO | 6º FECHA – 24 DE MAYO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
SC Alfiles | 34 | 31 | Huazihul | Huazihul | 45 | 17 | San Jorge | |
Tacurú | 49 | 14 | Rivadavia RC | Jockey Club | 39 | 32 | Banco | |
Banco | 24 | 26 | Belgrano | Belgrano | 54 | 14 | Tacurú | |
San Jorge | 27 | 14 | Jockey Club | Rivadavia RC | 17 | 53 | SC Alfiles | |
7º FECHA – 31 DE MAYO | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Banco | 30 | 12 | Huazihul | |||||
San Jorge | 46 | 23 | Tacurú | |||||
Jockey Club | 12 | 17 | SC Alfiles | |||||
Belgrano | 28 | 03 | Rivadavia RC |