TABLA DE POSICIONES
| Nº | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Dif |
| 1 | San Juan RC B* | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 486 | 137 | 349 |
| 2 | Universidad B | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 355 | 87 | 268 |
| 3 | Jockey Club | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 321 | 222 | 99 |
| 4 | San Juan RC V | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 289 | 387 | -98 |
| 5 | SC Alfiles | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 280 | 333 | -53 |
| 6 | Universidad A | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 192 | 255 | -63 |
| 7 | Huazihul | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | 502 | -478 |
FIXTURE
| 1º Fecha – 23 y 24 de marzo | 2º Fecha – 06 y 07 de abril | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Universidad B | 56 | 07 | San Juan RC V | San Juan RC V | 14 | 49 | San Juan RC B | |
| Universidad A | 07 | 40 | San Juan RC B | Universidad B | 27 | 10 | Universidad A | |
| Jockey Club | 25 | 17 | SC Alfiles | Huazihul | 14 | 68 | Jockey Club | |
| Libre: Huazihul | Libre: SC Alfiles | |||||||
| 3º Fecha – 13 y 14 de abril | 4º Fecha – 20 y 21 de abril | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| San Juan RC V | 17 | 24 | Universidad A | Universidad A | 21 | 00 | Huazihul | |
| San Juan RC B | 05 | 27 | Universidad B | San Juan RC B | 49 | 19 | SC Alfiles | |
| SC Alfiles | 88 | 00 | Huazihul | San Juan RC V | 33 | 44 | Jockey Club | |
| Libre: Jockey Club | Libre: Universidad B | |||||||
| 5º Fecha – 27 y 28 de abril | 6º Fecha – 04 y 05 de mayo | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| SC Alfiles | 28 | 34 | San Juan RC V | Jockey Club | 15 | 10 | Universidad A | |
| Huazihul | 00 | 21 | Universidad B | San Juan RC B | 21 | 00 | Huazihul | |
| Jockey Club | 18 | 33 | San Juan RC B | SC Alfiles | 17 | 53 | Universidad B | |
| Libre: Universidad A | Libre: San Juan RC V | |||||||
| 7º Fecha – 11 y 12 de mayo | 8º Fecha – 18 y 19 de mayo | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Huazihul | 10 | 71 | San Juan RC V | San Juan RC V | 17 | 17 | Universidad B | |
| Universidad A | 41 | 07 | SC Alfiles | San Juan RC B | 26 | 20 | Universidad A | |
| Universidad B | 41 | 05 | Jockey Club | SC Alfiles | 12 | 32 | Jockey Club | |
| Libre: San Juan RC B | Libre: Huazihul | |||||||
| 9º Fecha – 25 y 26 de mayo | 10º Fecha – 01 y 02 de junio | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| San Juan RC B | 50 | 29 | San Juan RC V | Universidad A | 33 | 38 | San Juan RC V | |
| Universidad A | 05 | 28 | Universidad B | Universidad B | 03 | 14 | San Juan RC B | |
| Jockey Club | 21 | 00 | Huazihul | Huazihul | 00 | 21 | SC Alfiles | |
| Libre: SC Alfiles | Libre: Jockey Club | |||||||
| 11º Fecha – 08 y 09 de junio | 12º Fecha – 15 y 16 de junio | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Huazihul | 00 | 21 | Universidad A | San Juan RC V | 07 | 45 | SC Alfiles | |
| SC Alfiles | 19 | 31 | San Juan RC B | Universidad B | 21 | 00 | Huazihul | |
| Jockey Club | 31 | 22 | San Juan RC V | San Juan RC B | 40 | 05 | Jockey Club | |
| Libre: Universidad B | Libre: Universidad A | |||||||
| 13º Fecha – 29 y 30 de junio | 14º Fecha – 06 y 07 de julio | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Universidad A | 00 | 57 | Jockey Club | San Juan RC V | Huazihul | |||
| Huazihul | 00 | 128 | San Juan RC B | SC Alfiles | Universidad A | |||
| Universidad B | 61 | 07 | SC Alfiles | Jockey Club | Universidad B | |||
| Libre: San Juan RC V | Libre: San Juan RC B | |||||||
