TABLA DE POSICIONES
| Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
| 1 | San Juan RC | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 51 | 159 | 2 |
| 2 | Universidad | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 224 | 97 | 127 | 3 |
| 3 | Huazihul | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 169 | 101 | 68 | 2 |
| 4 | SC Alfiles | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 177 | -67 | 1 |
| 5 | Jockey Club | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 | 329 | -287 | 0 |
FIXTURE
| 1º FECHA – 24 DE AGOSTO | 2º FECHA – 31 DE AGOSTO | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| SC Alfiles | 26 | 50 | Universidad | San Juan RC | 57 | 05 | SC Alfiles | |
| Jockey Club | 05 | 83 | San Juan RC | Universidad | 36 | 26 | Huazihul | |
| Libre: Huazihul | Libre: Jockey Club | |||||||
| 3º FECHA – 7 DE SEPTIEMBRE | 4º FECHA – 21 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Huazihul | 13 | 30 | San Juan RC | Jockey Club | 25 | 67 | Huazihul | |
| SC Alfiles | 69 | 07 | Jockey Club | San Juan RC | 40 | 28 | Universidad | |
| Libre: Universidad | Libre: SC Alfiles | |||||||
| 5º FECHA – 28 DE SEPTIEMBRE | 6º FECHA – 5 DE OCTUBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Universidad | 110 | 05 | Jockey Club | Universidad | SC Alfiles | |||
| Huazihul | 63 | 10 | SC Alfiles | San Juan RC | Jockey Club | |||
| Libre: San Juan RC | Libre: Huazihul | |||||||
| 7º FECHA – 19 DE OCTUBRE | 8º FECHA – 26 DE OCTUBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| SC Alfiles | San Juan RC | San Juan RC | Huazihul | |||||
| Huazihul | Universidad | Jockey Club | SC Alfiles | |||||
| Libre: Jockey Club | Libre: Universidad | |||||||
| 9º FECHA – 2 DE NOVIEMBRE | 10º FECHA – 9 DE NOVIEMBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Huazihul | Jockey Club | Jockey Club | Universidad | |||||
| Universidad | San Juan RC | SC Alfiles | Huazihul | |||||
| Libre: SC Alfiles | Libre: San Juan RC | |||||||
