La semana que viene comienza el Torneo Nacional de Selecciones de hockey Pista. El Aldo Cantoni será el escenario para recibir a cinco selecciones federativas, en su mayoría del sur argentino. Las actividades previas comenzarán el martes 17 de octubre con la reunión de delegados y la acreditación de delegaciones. Ese día también habrá una conferencia de prensa con autoridades locales.
Las selecciones que competirán en Damas Mayores son Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped, Asociación Austral, Asociación Bariloche, Asociación Santa Cruz Norte, Federación Tierra del Fuego y la nuestra Asociación Sanjuanina.
Este torneo servirá para que el Cuerpo Técnico de la selección de hockey pista de Argentina observe jugadoras. El DT Massimo Lanzano llegará el jueves 19 del corriente a nuestra provincia ara observar jugadores y jugadoras que podrían ser convocadas para Las Leonas Indoor.
Los partidos comenzarán muy temprano desde las ocho de la mañana en esta categoría. Pero la programación se alternará con el resto de partidos de los otros torneos nacionales: sub 19 damas y también Caballeros Mayores.
El último fin de semana el entrenador de la selección sanjuanina de damas, Guillermo Luna definió la lista de jugadoras que competirán en este torneo, muy importante para la provincia. Es que a principio de año San Juan fue elegida cómo referente regional de hockey pista por parte de la Confederación Argentina de Hockey Sobre Césped y Pista. Así que el evento será una evaluación constante de la dirigencia sanjuanina.
La selección Sanjuanina que competirá y el staff esta compuesto de la siguiente manera:
-Victoria Gómez
-Sandra Rodríguez
-Martina Petrignani
-Eliana Molina
-Julieta Luna
-Romina Vega
-Micaela Carrizo
-Carolina Ferrandón
-Sofía Eichler
-Paula Moyano
-Milagros Verón
-Melina Villalba
DT Guillermo Luna
Ayudante Juan Pablo Villalba
PF Juan Pablo Aliaga
Jefe de equipo Luciana Pérez
FIXTURE DE LA PRIMERA RONDA DAMAS MAYORES
Miércoles | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 08:00 | 01 | – | 1 | Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Cesped | – | Asociación Austral | – |
Zona A | 09:00 | 02 | – | 1 | Asociación Bariloche | – | Asociación Santa Cruz Norte | – |
Zona A | 10:10 | 03 | – | 1 | Federación Tierra del Fuego | – | Asociación Sanjuanina | – |
Zona A | 16:40 | 04 | – | 1 | Federación Tierra del Fuego | – | Asociación Santa Cruz Norte | – |
Zona A | 17:45 | 05 | – | 1 | Asociación Bariloche | – | Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Cesped | – |
Zona A | 18:50 | 06 | – | 1 | Asociación Austral | – | Asociación Sanjuanina | – |
Jueves | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 11:15 | 07 | – | 1 | Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Cesped | – | Asociación Santa Cruz Norte | – |
Zona A | 12:20 | 08 | – | 1 | Federación Tierra del Fuego | – | Asociación Austral | – |
Zona A | 13:20 | 09 | – | 1 | Asociación Bariloche | – | Asociación Sanjuanina | – |
Zona A | 18:50 | 11 | – | 1 | Asociación Bariloche | – | Asociación Austral | – |
Zona A | 19:55 | 12 | – | 1 | Asociación Santa Cruz Norte | – | Asociación Sanjuanina | – |
Zona A | 21:00 | 10 | – | 1 | Federación Tierra del Fuego | – | Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Cesped | – |
Viernes | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 15:35 | 15 | – | 1 | Asociación Austral | – | Asociación Santa Cruz Norte | – |
Zona A | 16:40 | 14 | – | 1 | Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Cesped | – | Asociación Sanjuanina | – |
Zona A | 17:45 | 13 | – | 1 | Federación Tierra del Fuego | – | Asociación Bariloche | – |
Sábado | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Finales | 08:00 | 16 | – | 1 | 5° Zona A | – | 6° Zona A | – |
Finales | 11:30 | 17 | – | 1 | 3° Zona A | – | 4° Zona A | – |
Finales | 15:00 | 18 | – | 1 | 1° Zona A | – | 2° Zona A | – |
Comentarios