Este jueves comienzan a competir los varones de la región Centro Cuyo de hockey sobre césped. En la categoría A juegan Lomas de Rivadavia y Universidad. Mientras que en la Liga B lo harán Cooperativa Justo Castro y UDAP. Será otra parada importante para los equipos de la provincia en rama Caballeros pero en tierras mendocinas.
Por el lado de Universidad y Lomas de Rivadavia deberán enfrentarse a equipos mendocinos con los que tienen roce en el torneo de la vecina provicnia y un equipo de San Luis. El dato es que ambos están en la misma zona de la primera ronda.
La Liga Regional A esta dispuesta de la siguiente manera: por la zona A están Obras, Alemán B, Banco Nación todos de Mendoza. Desde San Luis llega Aviador Hockey.
Por la Zona B aparecen UnCuyo, Banco Mendoza más los dos sanjuaninos.
Conocé los partidos que juegan Universidad y Lomas de Rivadavia
Jueves | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 11:50 | 01 | – | 2 | OBRAS | – | AVIADOR HOCKEY CLUB | – |
Zona A | 11:50 | 02 | – | 1 | BANCO NACIÓN | – | ALEMAN B | – |
Zona B | 13:30 | 03 | – | 1 | BANCO MENDOZA | – | U.N.S.J. | – |
Zona B | 13:30 | 04 | – | 2 | LOMAS DE RIVADAVIA | – | U.N.C. | – |
Viernes | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 08:30 | 05 | – | 1 | OBRAS | – | BANCO NACIÓN | – |
Zona A | 08:30 | 06 | – | 2 | AVIADOR HOCKEY CLUB | – | ALEMAN B | – |
Zona B | 10:10 | 07 | – | 1 | LOMAS DE RIVADAVIA | – | BANCO MENDOZA | – |
Zona B | 10:10 | 08 | – | 2 | U.N.C. | – | U.N.S.J. | – |
Zona A | 15:00 | 09 | – | 2 | BANCO NACIÓN | – | AVIADOR HOCKEY CLUB | – |
Zona A | 15:00 | 10 | – | 1 | OBRAS | – | ALEMAN B | – |
Zona B | 16:30 | 11 | – | 2 | BANCO MENDOZA | – | U.N.C. | – |
Zona B | 16:30 | 12 | – | 1 | LOMAS DE RIVADAVIA | – | U.N.S.J. | – |
Estos son los partidos que juagrán Cooperativa y UDAP
Los otros equipos de la provincia van por caminos separados en la Liga Regional B. El elenco de Caucete, Cooperativa Justo Castro comparte zona con Los Çerros y Barrio Parque, esa zona tiene solamente tres equipos.
Mientras que la zona B tiene a UDAP junto a Palermo Bajo de Córdoba, GEPU de San Luis
Jueves | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona B | 10:10 | 01 | – | 3 | CLUB BANCO MENDOZA | – | GEPU | – |
Zona B | 12:00 | 02 | – | 3 | UDAP | – | PALERMO BAJO | – |
Zona A | 13:30 | 03 | – | 3 | BARRIO PARQUE | – | COOPERATIVA JUSTO CASTRO | – |
Viernes | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona B | 08:30 | 04 | – | 3 | CLUB BANCO MENDOZA | – | UDAP | – |
Zona B | 10:10 | 05 | – | 3 | GEPU | – | PALERMO BAJO | – |
Zona A | 10:10 | 06 | – | 3 | COOPERATIVA JUSTO CASTRO | – | LOS CERROS HOCKEY CLUB | – |
Zona B | 14:00 | 07 | – | 3 | CLUB BANCO MENDOZA | – | PALERMO BAJO | – |
Zona B | 15:30 | 08 | – | 3 | UDAP | – | GEPU | – |
Zona A | 17:00 | 09 | – | 3 | BARRIO PARQUE | – | LOS CERROS HOCKEY CLUB | – |
Comentarios