TABLA DE POSICIONES
ZONA A | ||||||||||
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Los Tordos* | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 353 | 191 | 162 | 4 |
2 | Universidad | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 217 | 233 | -16 | 2 |
3 | Liceo | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 235 | 252 | -17 | 3 |
4 | Teqüe | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 215 | 315 | -100 | 1 |
ZONA B | ||||||||||
Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
1 | Marista* | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 331 | 201 | 130 | 5 |
2 | Mendoza RC | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 252 | 239 | 13 | 1 |
3 | San Juan RC | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 187 | 239 | -52 | 2 |
4 | CPBM | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 197 | 317 | -120 | 3 |
*Clasificados a semifinales
FIXTURE
3° FASE
1º FECHA – 04 DE OCTUBRE | 2º FECHA – 18 DE OCTUBRE | 3º FECHA – 25 DE OCTUBRE | |||||||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||||||||
Los Tordos | 46 | 31 | Liceo | Teqüe | Los Tordos | Los Tordos | Universitario | ||||||
Universitario | 27 | 14 | Teqüe | Universitario | Liceo | Liceo | Teqüe | ||||||
Marista | 48 | 21 | San Juan RC | CPBM | Marista | Marista | Mendoza RC | ||||||
Mendoza RC | 32 | 31 | CPBM | Mendoza RC | San Juan RC | San Juan RC | CPBM |
2° FASE
1º FECHA – 05/06 DE JULIO | 2º FECHA – 12/13 DE JULIO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Mendoza RC | 19 | 27 | Liceo | San Juan RC | 21 | 25 | Liceo | |
Teqüe | 27 | 44 | San Juan RC | Mendoza RC | 32 | 27 | CPBM | |
Universidad | 44 | 16 | CPBM | Teqüe | 21 | 45 | Marista | |
Los Tordos | 28 | 12 | Marista | Universidad | 24 | 24 | Los Tordos | |
3º FECHA – 19/20 DE JULIO | 4º FECHA – 09/10 DE AGOSTO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Liceo | 22 | 16 | Universidad | Liceo | 20 | 22 | CPBM | |
Los Tordos | 42 | 37 | Teqüe | San Juan RC | 32 | 31 | Marista | |
Marista | 36 | 20 | Mendoza RC | Mendoza RC | 30 | 50 | Los Tordos | |
CPBM | 26 | 27 | San Juan RC | Teqüe | 24 | 32 | Universidad | |
5º FECHA – 16/17 DE AGOSTO | 6º FECHA – 23/24 DE AGOSTO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Teqüe | 47 | 45 | Liceo | Liceo | 29 | 43 | Marista | |
Universidad | 36 | 56 | Mendoza RC | CPBM | 07 | 82 | Los Tordos | |
Los Tordos | 43 | 14 | San Juan RC | San Juan RC | 15 | 17 | Universidad | |
Marista | 54 | 29 | CPBM | Mendoza RC | 41 | 19 | Teqüe | |
7º FECHA – 13/14 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Los Tordos | 38 | 36 | Liceo | |||||
Marista | 62 | 21 | Universidad | |||||
CPBM | 39 | 19 | Teqüe | |||||
San Juan RC | 13 | 22 | Mendoza RC |
1º FASE
1º FECHA – 29 DE MARZO | 2º FECHA – 05 DE ABRIL | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Peumayén | 25 | 26 | Universitario | Teqüe | 33 | 18 | Peumayén | |
Marista | 52 | 15 | San Juan RC | Universidad | 35 | 32 | Mendoza RC | |
Los Tordos | 27 | 28 | Liceo | CPBM | 42 | 23 | Los Tordos | |
Mendoza RC | 23 | 36 | CPBM | Liceo | 34 | 24 | Marista | |
Teqüe | 25 | 24 | Universidad | San Juan RC | 50 | 07 | Universitario | |
3º FECHA – 12 DE ABRIL | 4º FECHA – 19 DE ABRIL | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Peumayén | 20 | 16 | San Juan RC | Mendoza RC | 46 | 03 | Peumayén | |
Universitario | 05 | 50 | Liceo | Teqüe | 10 | 64 | Los Tordos | |
Marista | 37 | 14 | CPBM | Universidad | 34 | 21 | Marista | |
Los Tordos | 57 | 17 | Universidad | CPBM | 45 | 25 | Universitario | |
Mendoza RC | 31 | 26 | Teqüe | Liceo | 32 | 17 | San Juan RC | |
5º FECHA – 10 DE MAYO | 6º FECHA – 24 DE MAYO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Peumayén | 07 | 45 | Liceo | Los Tordos | 25 | 23 | Peumayén | |
San Juan RC | 30 | 42 | CPBM | Mendoza RC | 47 | 26 | Marista | |
Universitario | 22 | 39 | Universidad | Teqüe | 25 | 23 | Universitario | |
Marista | 46 | 06 | Teqüe | Universidad | 21 | 26 | San Juan RC | |
Los Tordos | 28 | 21 | Mendoza RC | CPBM | 26 | 47 | Liceo | |
7º FECHA – 31 DE MAYO | 8º FECHA – 07 DE JUNIO | |||||||
Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
Peumayén | 25 | 26 | CPBM | Marista | 39 | 14 | Peumayén | |
Liceo | 36 | 17 | Universidad | Los Tordos | 59 | 10 | Universitario | |
San Juan RC | 76 | 33 | Teqüe | Mendoza RC | 11 | 29 | San Juan RC | |
Universitario | 28 | 31 | Mendoza RC | Teqüe | 32 | 26 | Liceo | |
Marista | 27 | 16 | Los Tordos | Universidad | 40 | 10 | CPBM | |
9º FECHA – 14 DE JUNIO | ||||||||
Local | Visitante | |||||||
Peumayén | 31 | 36 | Universidad | |||||
CPBM | 05 | 29 | Teqüe | |||||
Liceo | 54 | 21 | Mendoza RC | |||||
San Juan RC | 27 | 53 | Los Tordos | |||||
Universitario | 10 | 66 | Marista |