TABLA DE POSICIONES
| ZONA A | ||||||||||
| Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
| 1 | Tacurú | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 128 | 26 | 2 |
| 2 | Mendoza RC | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 185 | 84 | 101 | 1 |
| 3 | Marista | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 94 | 5 | 1 |
| 4 | CPBM | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 134 | -12 | 3 |
| 5 | Peumayén | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 152 | -74 | 0 |
| 6 | Banco | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 217 | -188 | 0 |
| 7 | Rivadavia RC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | 149 | -58 | 0 |
| ZONA B | ||||||||||
| Nº | CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | BONUS |
| 1 | Teqüe | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 241 | 75 | 166 | 5 |
| 2 | Los Tordos | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 220 | 107 | 113 | 3 |
| 3 | San Jorge | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 91 | 7 | 1 |
| 4 | Universitario | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 132 | 5 | 2 |
| 5 | Belgrano | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 160 | 205 | -45 | 2 |
| 6 | Liceo | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 148 | -32 | 0 |
FIXTURE
| 1º FECHA – 31 DE AGOSTO | 2º FECHA – 7 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| CPBM | 28 | 33 | Liceo | Rivadavia RC | 07 | 73 | Los Tordos | |
| San Jorge | 31 | 12 | Banco | Marista | 37 | 28 | Liceo | |
| Teqüe | 59 | 19 | Rivadavia RC | Belgrano | 26 | 38 | Peumayén | |
| Mendoza RC | 99 | 00 | Belgrano | Tacurú | 34 | 14 | San Jorge | |
| Peumayén | 32 | 48 | Los Tordos | Universitario | 24 | 34 | Mendoza RC | |
| Tacurú | 30 | 29 | Universitario | CPBM | 13 | 31 | Teqüe | |
| Libre: Marista | Libre: Banco | |||||||
| 3º FECHA – 14 DE SEPTIEMBRE | 4º FECHA – 21 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Teqüe | 42 | 14 | Marista | San Jorge | 24 | 19 | Marista | |
| Universitario | 32 | 24 | Banco | Los Tordos | 55 | 13 | Banco | |
| CPBM | 26 | 29 | San Jorge | Liceo | Rivadavia RC | |||
| Mendoza RC | 31 | 22 | Los Tordos | Universitario | 38 | 15 | CPBM | |
| Belgrano | 92 | 03 | Rivadavia RC | Teqüe | 78 | 08 | Peumayén | |
| Tacurú | 41 | 24 | Liceo | Belgrano | 39 | 25 | Tacurú | |
| Libre: Peumayén | Libre: Mendoza RC | |||||||
| 5º FECHA – 28 DE SEPTIEMBRE | 6º FECHA – 5 DE OCTUBRE | |||||||
| Local | Visitante | Local | Visitante | |||||
| Marista | 29 | 14 | Universitario | Los Tordos | Marista | |||
| Banco | 42 | 31 | Liceo | Banco | Belgrano | |||
| Belgrano | 03 | 40 | CPBM | Rivadavia RC | Universitario | |||
| Mendoza RC | 21 | 38 | Teqüe | San Jorge | Mendoza RC | |||
| Peumayén | San Jorge | Liceo | Peumayén | |||||
| Los Tordos | 22 | 24 | Tacurú | Teqüe | Tacurú | |||
| Libre: Rivadavia RC | Libre: CPBM | |||||||
| 7º FECHA – 19 DE OCTUBRE | ||||||||
| Local | Visitante | |||||||
| Marista | Belgrano | |||||||
| Banco | Teqüe | |||||||
| Los Tordos | CPBM | |||||||
| Liceo | Mendoza RC | |||||||
| Peumayén | Universitario | |||||||
| Rivadavia RC | San Jorge | |||||||
| Libre: Tacurú | ||||||||
